<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michaels Notizkladde &#187; Reisen</title>
	<atom:link href="http://www.michael.draegerhof.de/archives/category/reisen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michael.draegerhof.de</link>
	<description>Gedanken, Einfälle und Nachrichten aus dem Leben von Michael Drägerhof</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2010 13:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dampf &amp; Freunde</title>
		<link>http://www.michael.draegerhof.de/archives/46</link>
		<comments>http://www.michael.draegerhof.de/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 15:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael.draegerhof.de/archives/46</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Samstag war es wieder soweit: Musemstage in Bochum-Dahlhausen! Auch wenn sich diesmal nicht so viele Freunde angek&#252;ndigt hatten, wollte ich trotzdem hin. Da ich diesmal alleine aus Hamburg gefahren bin, konnte ich auch mit meiner Freifahrt morgens den EC 101 Richtung Chur nehmen und somit gute 2 Stunden Reisezeit im Verh&#228;ltniss zum letzten September [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzten Samstag war es wieder soweit: <a href="http://www.eisenbahnmuseum-bochum.de/" class="liexternal">Musemstage in Bochum-Dahlhausen</a>! Auch wenn sich diesmal nicht so viele Freunde angek&uuml;ndigt hatten, wollte ich trotzdem hin. Da ich diesmal alleine aus Hamburg gefahren bin, konnte ich auch mit meiner Freifahrt morgens den EC 101 Richtung Chur nehmen und somit gute 2 Stunden Reisezeit im Verh&auml;ltniss zum <a href="http://www.michael.draegerhof.de/dampftag-in-bochum-dahlhausen-2005/" class="liinternal">letzten September</a> sparen. Nachdem mein Zug bis Essen 10 Minuten Versp&auml;tung hatte, war die S-Bahn gerade weg und ich mu&szlig;te 30 Minuten auf die N&auml;chste warten&#8230; Der Essener Bahnhof ist verdammt zugig und es war elendig kalt! Auch der Pendel vom Bahnhof Dahlhausen zum Museum lies dann auf sich warten und somit war ich erst um 11:15 Uhr im Museum und nicht wie geplant um 10:30 Uhr. Bis auf Rolf waren auch die Anderen schon da, allerdings wurden wir insgesamt diesmal nur 8 <a href="http://www.quasselecke.net" class="liexternal">Chatter</a> / Forumanen. Leider war auch das Wetter nicht so sch&ouml;n wie im letzten Herbst&#8230; Wenn die Sonne mal geschienen hat, dann war es zwar schon angenehm warm, aber leider hat es auch viel geregnet und dann war es eisig kalt &#8211; am Bierstand h&auml;tten die man lieber Gl&uuml;hwein verkaufen sollen!<br />
Nat&uuml;rlich gibt es auch wieder viele Fotos. Ich habe einen Film gef&uuml;llt und die Bilder sind in der <a href="http://www.michael.draegerhof.de/bochum-dahlhausen-museumstage-april-2006/" class="liinternal">Galerie</a> zu finden, Heinz-Dieter Papenberg hat einen sehr sch&ouml;nen Bericht auf seiner <a href="http://www.modellbahnboerse.org/" class="liexternal">Homepage</a> und auch bei <a href="http://www.modellbahner-tipp-portal.de/index.php" class="liexternal">Jens</a> gibt es eine umfangreiche <a href="http://www.modellbahner-tipp-portal.de/modules.php?name=coppermine&#038;file=thumbnails&#038;album=18" class="liexternal">Galerie</a>. Um 15:15 Uhr haben wir dann den Sonderzug vom Museum nach Bochum genommen. Und war dieser vorher noch mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_P_8" rel="nofollow" class="liwikipedia">P8</a> und der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/DB_Baureihe_V_100#Baureihe_V_100.20__.2F_Baureihen_212_und_213" rel="nofollow" class="liwikipedia">212</a> bespannt, so hatten wir nun das Gl&uuml;ck, dass der Zug nun mit 2 Dampfloks bespannt war! Von Bochum ging es dann mit dem IC nach Hause. Diesmal war ich schon um 20:30 Uhr zu Hause&#8230; Wenn auch das Wetter schlecht war und nicht soviele Freunde da waren, so war es doch ein wunderbarer Tag und ich freue mich immer wieder die Chatter live zu erleben!</p>
Copyright © by <a href="http://www.michael.draegerhof.de" class="liinternal">Michaels Notizkladde</a> Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht und gegen die f&uuml;r Michaels Notizkladde geltenden <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/" class="liexternal">Lizenzbedingungen</a>.(digitalfingerprint: 63685aca748de258c02673522c28327c)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael.draegerhof.de/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel-Map</title>
		<link>http://www.michael.draegerhof.de/archives/34</link>
		<comments>http://www.michael.draegerhof.de/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 15:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael.draegerhof.de/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[Da hab ich doch bei Enrico eine sehr sch&#246;ne Sache f&#252;r alle Reisenden entdeckt. In meiner &#34;Jugend&#34; bin ich ja viel durch die Weltgeschichte gereist. Hier k&#246;nnt ihr sehen, wo ich &#252;berall schon war: Erstelle Deine eigene Reise-KarteLeider kann man immer nur ganze L&#228;nder ausw&#228;hlen, das verf&#228;lscht die ganze Sache ein wenig&#8230; So war ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da hab ich doch bei <a href="http://www.eloe.de" class="liexternal">Enrico</a> eine sehr sch&ouml;ne Sache f&uuml;r alle Reisenden entdeckt.<br /> In meiner &quot;Jugend&quot; bin ich ja viel durch die Weltgeschichte gereist. Hier k&ouml;nnt ihr sehen, wo ich &uuml;berall schon war:<br /><img src="http://www.michael.draegerhof.de/wp-content/uploads/2006/03/worldmap.gif" alt="Meine Reise-Welt" width="450" height="225" /><br /> <a href="http://www.world66.com/myworld66" class="liexternal">Erstelle Deine eigene Reise-Karte</a><br/>Leider kann man immer nur ganze L&auml;nder ausw&auml;hlen, das verf&auml;lscht die ganze Sache ein wenig&#8230; So war ich zar in Russland &#8211; eigentlich in der UDSSR, aber ich bin nur bis St. Petersburg, damals hie&szlig; es noch Leninggrad, gekommen. Und von Spanien kenne ich eigentlich nur das 19. Bundesland&#8230; Aber mein Lieblingsland ist immer noch ein unwirkliches St&uuml;ck karges Land, von Wind und Wetter gezeichnet, mit uneheimlich liebensw&uuml;rdigen Menschen aber vorallem von den Nachbarn unterjocht! Wenn ich irgendwann mal mein Hamburg verlasse, dann geht es in das sch&ouml;nste Land der Erde! Trotz meiner vielen Reisen, auch schon mit 12 Jahren ohne Eltern nach Finnland, hatte ich nie Heimweh. Aber wenn denn im Winter auf der M&ouml;nckebergstra&szlig;e ein Mann im Kilt steht und die Backpipes spielt, dann steigen mir die Tr&auml;nen in die Augen und ich bekomme Heimweh nach meinem <a href="http://www.world66.com/europe/unitedkingdom/scotland" class="liexternal">Scotland</a>!</p>
Copyright © by <a href="http://www.michael.draegerhof.de" class="liinternal">Michaels Notizkladde</a> Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht und gegen die f&uuml;r Michaels Notizkladde geltenden <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/" class="liexternal">Lizenzbedingungen</a>.(digitalfingerprint: 63685aca748de258c02673522c28327c)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael.draegerhof.de/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAK Kaarst &#8211; Ein &#220;berraschungsbesuch!</title>
		<link>http://www.michael.draegerhof.de/archives/31</link>
		<comments>http://www.michael.draegerhof.de/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michael.draegerhof.de/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[So, gestern war nun die j&#228;hrliche Modellbahnausstellung vom MAK Kaarst, nat&#252;rlich in Kaarst&#8230; Viele Chatter / Miwula-Forumanen hatten sich angek&#252;ndigt und wollten den Tag gemeinsamm verbringen. G&#252;nni und J&#246;rn waren als Aussteller dabei &#8211; J&#246;rn mit seinen Car-System-Autos in der Spur N und G&#252;nni mit seinem &#8220;Testbrett&#8221; in Spur N. Ich hab schon viele Anlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, gestern war nun die j&auml;hrliche Modellbahnausstellung vom <a href="http://www.mak-kaarst.de" class="liexternal">MAK Kaarst</a>, nat&uuml;rlich in Kaarst&#8230; Viele Chatter / Miwula-Forumanen hatten sich angek&uuml;ndigt und wollten den Tag gemeinsamm verbringen. G&uuml;nni und J&ouml;rn waren als Aussteller dabei &#8211; <a href="http://www.n-joern.de" class="liexternal">J&ouml;rn</a> mit seinen<a href="http://www.michael.draegerhof.de/wp-content/myfotos/kaarst_2006/14.JPG" rel="lightbox" title=""><img class="myinlinepictureimg" align="left" hspace="5" src="http://www.michael.draegerhof.de/wp-content/myfotos/kaarst_2006//tumbs/tmb_14.JPG" alt="" title="Yvonne und J&ouml;rn mit dem Car-System in N" width="150" height="101"  /></a> Car-System-Autos in der Spur N und G&uuml;nni mit seinem &#8220;Testbrett&#8221; in Spur N. Ich hab schon viele Anlagen gesehen, die deutlich schlechter waren als G&uuml;nnis Testbrett!<br />
Ich hatte nun allerdings nicht verraten, dass ich auch nach Kaarst fahre und wollte alle damit &uuml;berraschen. Also ging es um 6:40 Uhr am Samstag los. Mit dem EC nach D&uuml;sseldorf &#8211; denn Zug kenn ich ja recht gut, mit dem fahre ich t&auml;glich zur Arbeit &#8211; und dann weiter mit der S-Bahn nach Kaarst. Die Veranstalltungshalle lag dann nur 10 Minuten Fu&szlig;weg entfernt vom Kaarster Bahnhof, also war ich dann schon um 11:30 Uhr da! erstmal alle begr&uuml;&szlig;ten &#8211; es waren immerhin schon 10 Forumanen da und wurden dann im Laufe des Tages 16! Und dann mal die Anlage von J&ouml;rn besichtigt, die Entstehung war ja Stre&szlig; pur, aber das ist eine andere Geschichte&#8230; Dann G&uuml;nnis Meistrwerk unter die Lupe genommen<a href="http://www.michael.draegerhof.de/wp-content/myfotos/kaarst_2006/16.JPG" rel="lightbox" title=""><img class="myinlinepictureimg" align="right" hspace="5" src="http://www.michael.draegerhof.de/wp-content/myfotos/kaarst_2006//tumbs/tmb_16.JPG" alt="" title="G&uuml;nnis Testbrett" width="150" height="101"  /></a> und stundenlang mit allen unterhalten. So gegen 16 Uhr ist mir dann aufgefallen, dass ich eigentlich nicht viel von der Ausstellung gesehen habe&#8230; aber ich hatte ja noch 2 Stunden Zeit daf&uuml;r! Besonders sch&ouml;n war eine aus den Niederlanden in H0. Die Anlage war sehr gut detaliert und mit vielen kleinen beweglichen Gimmicks. So gab es den Bauern der mit der Sense das Gras geschnitten hat &#8211; er hat sich dabei nat&uuml;rlich bewegt &#8211; oder die Kuckucksuhr an der Wand einer Kneipe mit bewegtem Pendel! Hier fand ich sogar einen gr&ouml;&szlig;eren Detailreichtum als im Miwula, allerdings war die Anlage auch &#8220;nur&#8221; so ca. 5 m breit und 80 cm tief.<br />
Aber auch ein sch&ouml;ner Tag geht mal zu Ende und die Ausstellung schlo&szlig; um 18:00 Uhr. Nun galt es die R&uuml;ckreise nach Heimfeld anzutreten. Mit der S-Bahn nach D&uuml;sseldorf &#8211; ging planm&auml;sig, dann mit dem ICE nach Hannover &#8211; p&uuml;nktlich los, aber dann von Bielefeld nach Hannover 15 Minuten Versp&auml;tung und ich hatte doch nur 12 zum Umsteigen&#8230; War aber dann auch kein Problem &#8211; der ICE aus M&uuml;nchen zur Weiterfahrt nach Harburg hatte wegen starkem Schneefall 30 Minuten Versp&auml;tung und so war ich halt nicht um 0:10 Uhr, sondern erst um 0:50 Uhr zu Hause.</p>
<p>18 Stunden unterwegs &#8220;nur&#8221; um ein paar Freunde zu treffen &#8211; es hat sich gelohnt! Danke f&uuml;r den sch&ouml;nen Tag!</p>
<p>Fotografiert hab ich nat&uuml;rlich auch &#8211; sobald der Film entwickelt ist, werde ich die Bilder in meine Galerie zeigen.</p>
<p><strong>Edit 07.03.06:</strong> Die Bilder sind entwickelt und gescannt! In der Galerie kann man sie sich anschauen!</p>
Copyright © by <a href="http://www.michael.draegerhof.de" class="liinternal">Michaels Notizkladde</a> Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht und gegen die f&uuml;r Michaels Notizkladde geltenden <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/de/" class="liexternal">Lizenzbedingungen</a>.(digitalfingerprint: 63685aca748de258c02673522c28327c)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michael.draegerhof.de/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

